首页> 招标查询> 招标详情
关于2024年宁海县跃龙街道高标准农田建设项目开标记录[A3302260300022980001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2024-05-02
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载


<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
项目名称: ******街道高标准农田建设项目 项目代码: 2403-330226-20-01-414770
招标人: ************办事处 地址:******街道人民大道75号 联系人:叶伟国 电话:0574-****** 代理机构: 名称:******有限公司 地址:海曙区灵桥路513号 联系人:******有限公司 电话:******
标段(包)名称: ******街道高标准农田建设项目 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
2 ******有限责任公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
3 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
4 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
5 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
6 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
7 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
8 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
9 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
10 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
11 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
12 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
13 宁波******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
14 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
15 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
16 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
17 ************有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
18 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
19 浙江宏******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
20 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
21 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
22 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
23 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
24 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
25 娄底市******有限责任公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
26 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
27 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
28 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
29 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
30 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
31 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
32 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
33 福建******有限公司 11,726,024.00元 240天 合格
34 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
35 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
36 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
37 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
38 宁波******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
39 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
40 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
41 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
42 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
43 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
44 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
45 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
46 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
47 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
48 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 合格
49 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
50 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
51 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
52 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
53 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
54 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
55 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
56 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
57 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
58 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
59 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
60 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
61 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
62 嘉兴市秀洲区水利工程公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
63 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
64 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
65 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
66 娄底市******有限责任公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
67 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
68 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
69 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
70 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
71 ******有限公司 11,414,453.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
72 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
73 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
74 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
75 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
76 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
77 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
78 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
79 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
80 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
81 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
82 湖南省******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
83 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
84 宁波******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
85 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
86 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
87 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
88 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
89 河南******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
90 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
91 象山******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
92 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
93 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
94 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
95 宁波******有限公司 11,788,339.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
96 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。安全要求:合格。
97 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
98 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
99 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
100 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
101 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
102 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
103 宁波******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
104 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
105 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
106 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
107 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
108 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
109 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
110 ******有限公司 11,788,339.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
111 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
112 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
113 中机******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
114 ************有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
115 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
116 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
117 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
118 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
119 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
120 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
121 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
122 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。工程安全 合格。
123 宁波龙元******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
124 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
125 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
126 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
127 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
128 宁波******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
129 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
130 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
131 ************有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
132 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
133 ************有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
134 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
135 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
136 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
137 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
138 江西******有限责任公司 11,227,510.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
139 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
140 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
141 宁波******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
142 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
143 ************有限公司 11,788,339.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
144 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
145 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
146 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
147 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
148 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
149 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
150 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
151 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
152 水玲龙******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
153 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
154 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
155 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
156 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
157 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
158 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
159 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
160 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
161 ************有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
162 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
163 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
164 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
165 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
166 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
167 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
168 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
169 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
170 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
171 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
172 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
173 浙江钱******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
174 宁波******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
175 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
176 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格,安全达到合格
177 甘肃******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
178 ************有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
179 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
180 ******有限公司 11,414,453.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
181 湖北路源******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
182 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
183 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
184 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
185 ******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
186 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
187 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
188 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
189 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
190 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
191 宁波******有限公司 11,227,509.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
192 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
193 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
194 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
195 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
196 宁波奉化******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
197 ******有限公司 11,726,024.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
198 ******有限公司 11,352,138.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
199 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
200 ******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
201 宁波日******有限公司 11,476,767.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
202 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
203 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
204 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格。
205 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
206 ******有限公司 11,788,338.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
207 ******有限公司 11,539,081.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
208 宁波******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
209 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
210 ******有限公司 11,165,507.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
211 ******有限公司 11,601,395.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
212 福建******有限公司 11,788,650.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
213 ******有限公司 11,663,710.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
214 ******有限公司 11,289,824.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格 安全要求 合格
215 ******有限公司 11,414,452.00元 240天 按国家施工验收规范验收合格
开标时间: 2024-05-01 00:00:00 开标地点: 交易中心开标室
行政监督机构: 宁海县******办公室 电话: 0574-******
信息来源: 宁海县公共资源交易平台 接收时间: 2024-05-01
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-05-02
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级